Bridge-out Wallet Investigation 0xbcbf46b3db33cedddaf2a2b3783f80b39f8ddc22

Net flow analysis: recycled funds (bridge → tracked wallet → bridge) are excluded.

$328,582
Net inflow (after netting recycled)
$324,445
External outflow (net)
$4,136
Remaining balance
236
Net senders to bridge
$27,507
Recycled (excluded)
25
Internal funded wallets (excluded)
Key finding: Of $488,586 gross inflow, $160,004 was recycled (bridge funded 0 tracked wallets that sent funds back). Net inflow: $328,582 from 236 wallets. External outflows: Wormhole (0x484b5593…) ($234,518), Exchange Contract (exploited) (0xccf7d09b…) ($72,000), 0x58b65c55… ($17,927).

Flow of Funds (Net)

Sankey diagram showing net flows only. Recycled funds (bridge → tracked wallet → bridge) are excluded.

Activity Patterns

Daily Volume — Gross (MUSD)

Net Sender Amount Distribution

Top Funding Chains

Tracked wallet A funds tracked wallet B, which sends to bridge-out wallet. Shows the 1:1 pair pattern.

Sender → Bridge-outAmount SentFunded ByFunding AmountDate
0x4b2a4e6a… $13,334.66 + 0.06248303 BTC 0x67ae209f… TRACKED $13,569.95 2026-02-04
0x67ae209f… $9,500.00 0xd5c75f87… TRACKED 0.03773143 BTC 2026-02-03
0xda1d2fdb… $8,821.61 + 0.00012078 BTC 0x38e40205… TRACKED $8,315.06 2026-01-26
0x1e871a72… 0.00012074 BTC + $8,373.74 0x0a95952d… TRACKED $7,876.10 2026-01-26
0x55d05e12… 0.00012073 BTC + $8,239.80 0xc018a27b… TRACKED $7,750.36 2026-01-26
0x84c70bdc… 0.00012072 BTC + $8,234.47 0xae0a8607… TRACKED $7,745.38 2026-01-26
0x6a68706b… 0.00012073 BTC + $8,114.22 0xeab0f5b8… TRACKED $7,632.45 2026-01-26
0xb701d314… 0.00012078 BTC + $7,990.23 0x0db137c9… TRACKED $7,516.10 2026-01-26
0xab36459e… 0.00012078 BTC + $7,741.44 0x8a10b2d1… TRACKED $7,282.59 2026-01-26
0xe19ea140… 0.00012069 BTC + $7,490.45 0x20b4979a… TRACKED $7,061.05 2026-01-26
0x68959dec… 0.00012054 BTC + $7,480.76 0x4a2749c9… TRACKED $4,583.10 2026-01-26
0x544a611b… 0.00012074 BTC + $6,908.62 0xaf2496d6… TRACKED $6,556.43 2026-01-28
0x64717daf… 0.00012074 BTC + $6,908.56 0x62871e97… TRACKED $6,556.34 2026-01-28
0x28ae3665… 0.00012074 BTC + $6,908.43 0x9e1989dd… TRACKED $6,556.23 2026-01-28
0xce130af9… 0.00012074 BTC + $6,908.35 0xcc9e0d74… TRACKED $6,556.18 2026-01-28
0xb0800d7b… 0.00012069 BTC + $6,908.34 0xf5ddac6a… TRACKED $6,556.16 2026-01-28
0xeb222de5… 0.00012069 BTC + $6,908.33 0x4eeb8b6c… TRACKED $6,556.17 2026-01-28
0xe057ea38… 0.00012074 BTC + $6,908.29 0x8c3a74e2… TRACKED $6,556.09 2026-01-28
0xe9d9acb8… 0.00012074 BTC + $6,908.23 0xc41d8b72… TRACKED $6,556.04 2026-01-28
0xc1efd6a3… 0.00012078 BTC + $6,000.87 0xd4372a0c… TRACKED $5,648.82 2026-01-26
0x20b4979a… 0.0000012 BTC + $5,000.00 0xf480d82b… TRACKED $5,065.69 2026-01-26
0x01ad3b53… $3,500.00 0xba4fa071… TRACKED $4,239.80 2026-01-30
0xb6bff9f3… $3,500.00 0xa85682d2… TRACKED $4,232.83 2026-01-30
0xb5dd8d4f… $3,500.00 0xd9f1b751… TRACKED $4,232.86 2026-01-30
0xfac50b29… $3,500.00 0xc053ccc9… TRACKED $4,255.60 2026-01-30
0xe9ed879a… $3,500.00 0xef233019… TRACKED $4,232.35 2026-01-30
0xec9b0aaf… $3,500.00 0x8bfc1b06… TRACKED $4,232.87 2026-01-30
0x9ff2465c… $3,500.00 0xd51d155e… TRACKED $4,232.56 2026-01-30
0xf3a7aafa… $3,500.00 0x500dd4cd… TRACKED $4,232.72 2026-01-30
0x4eeb8b6c… $3,000.00 0x19ab7208… TRACKED $8,177.68 2026-01-28

External Outflow Destinations

Where funds ultimately left the bridge-out wallet to non-tracked addresses.

AddressAmountUSD ValueTxsDate Range
Wormhole (0x484b5593bbb90383f94fb299470f09427cf6cfe2) $234,489.00 + 0.00043914 BTC $234,518 36 2026-01-26 → 2026-02-04
Exchange Contract (exploited) (0xccf7d09b9bc8ce832e6cd71256fad4208aae2cce) $72,000.00 $72,000 8 2026-01-30 → 2026-02-03
0x58b65c55864ff943193b51c56a66356e1367edb8 $17,927.00 $17,927 2 2026-01-24 → 2026-01-24